料金
全ての料金は研究利用に伴う仮価格となります。(2025年7月2日制定)
定期検査によるモニタリングおよび単回・スポット検査のいずれにおいても、料金体系は同じです。
糞便検査
| 手法 | 1検体あたり | 主な用途 |
|---|---|---|
| McMaster法 | 900円 (税込 990円) | ・選択的駆虫の実施 |
| Mini-FLOTAC法 | 1,200円 (税込 1,320円) | ・駆虫薬効果の確認(耐性試験) ・寄生虫症の検査 ・選択的駆虫の実施 |
| 遠心浮遊法 | 1,600円 (税込 1,760円) | ・感染寄生虫の確認 ・条虫対策の実施 |
各手法の特徴や選び方の詳細は検査法の紹介ページをご確認ください。
報告書の作成をご希望の場合、別途費用がかかります。
検査報告書作成費用
依頼ごとの検体数に応じます。
| 検体数 | 作成費 |
|---|---|
| 1~10 | 3,000円(税込 3,300円) |
| 11 | 3,200円(税込 3,520円) |
| 12 | 3,400円(税込 3,740円) |
| 13 | 3,600円(税込 3,960円) |
| 14 | 3,800円(税込 4,180円) |
| 15 | 4,000円(税込 4,400円) |
| 16 | 4,200円(税込 4,620円) |
| 17 | 4,400円(税込 4,840円) |
| 18 | 4,600円(税込 5,060円) |
| 19 | 4,800円(税込 5,280円) |
| 20 | 5,000円(税込 5,500円) |
| 21~40 | ×240円(税込 ×264円) |
| 41~60 | ×230円(税込 ×253円) |
| 61~80 | ×220円(税込 ×242円) |
| 81~100 | ×210円(税込 ×231円) |
| 101~ | ×200円(税込 ×220円) |
セット料金(開業獣医師様向け)
糞便検査費用と報告書作成費用をセットにした統一単価をご用意しております。
検査頭数を気にせずにご依頼いただけます。
費用などの詳細は、お問い合わせください。
その他の検査
応相談
お問い合わせよりご相談ください。